Áloxíðkúla
þrýstiloftsþurrkara
vatnshreinsun til að fjarlægja flúor, arsen og selen
fjarlæging niðurbrots sýrna úr spenniolíum, smurolíum og kælimiðlum
jarðgasþurrkun
fljótandi þurrkun á náttúrulegu gasi
Pökkunarmiðstöð áloxíðskúla< br="">
1) Dæmigert forrit:< br="">
2) þjappað loftþurrkara< br="">
vatnshreinsun til að fjarlægja flúor, arsen og selen< br="">
fjarlæging niðurbrots sýrna úr spenniolíum, smurolíum og kælimiðlum< br="">
jarðgasþurrkun< br="">
fljótandi náttúrulegt gasþurrkun< br="">

Fyrirmynd | Virkt súrál | |||||
Litur | Hvítt | |||||
Lögun | Kúla | |||||
Tegund | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Kristalgerð | x-p | x-p | y | y | x-p | |
Efnasamsetning | Al2O3Innihald (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O Innihald (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
Líkamlegir eiginleikar | Magnþéttleiki (g / ml) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 |
Svitaholumagn (ml / g) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 | |
Yfirborðsflatarmál (m2/g) | ≥280 | ≥280 | 200-300 | ≥280 | ≥300 | |
Virkur (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Tapsfall (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Stöðug frásog (%) (RH=60%) | Vatn frásog | Flúor frásog | Vatn frásog | Vatn frásog | Vatn frásog | |
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Mölunarstyrkur (N / PC) | Φ1-2 (mm) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (mm) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
-53-5 (mm) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (mm) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (mm) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (mm) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
-1412-14 (mm) | ≥350 | / | / | / | / | |

maq per Qat: áloxíðskúla, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðja, heildsölu, verð, til sölu
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur














